Subtitle text example
Title text example
Text after title text example
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

Text after title text example
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

۸۴.۷۰۰.۹۹۹ تومان – ۸۳.۴۳۷.۰۰۰ تومانPrice range: ۸۳.۴۳۷.۰۰۰ تومان through ۸۴.۷۰۰.۹۹۹ تومان توجه ! کلیه ی کالاها دارای ریجیستری و گارانتی میباشد.
· نمایشگر: 6.77 اینچی AMOLED
· حافظه: رم 8 گیگابایت/حافظه داخلی 256 گیگ
| پردازنده CPU | مدیاتک هلیو جی ۱۰۰ اولترا (۶ نانومتری) |
|---|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم RAM | 8 گیگابایت |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| کیفیت دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر |
| ابعاد | 7.9 در 75.4 در 165 میلی متر |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| پورت شارژر | تایپ سی |
| کیبورد فارسی | دارد |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| مدل | Xiaomi Redmi Note 15 4G |
| سال عرضه | 2025 |
| وزن | 183.7 گرم |
| جنس بدنه | دارای استاندارد IP64 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (پاشش آب) |
| سایز سیم کارت | نانو |
| سیستم عامل | Android |
| پک محصول | پک گلوبال |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| رابط کاربری | HyperOS 2 |
| ضد آب | دارد |
| مقاوم در برابر گرد و غبار | دارد |
| مناسب برای | دانشجویی |
| فرکانس پردازنده | هشت هستهای (۲ هسته ۲.۲ گیگاهرتزی Cortex-A76 و ۶ هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A55) |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| تعداد هسته پردازنده | هشت هسته |
| پردازندهی گرافیکی GPU | Mali-G57 MC2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
| نوع اسلات کارت حافظه | درگاه مشترک با سیم کارت |
| اندازه صفحه نمایش | 6.77 اینچ |
| صفحه نمایش رنگی | دارد |
| رزولوشن | 1080 در 2392 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 388 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.7 درصد |
| بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ۳۲۰۰ نیت (اوج روشنایی) |
| دوربین | دارد |
| مشخصات دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل، f/1.7، ۲۴ میلیمتر (عریض)، ۱/۱.۶۷ اینچ سایز سنسور، ۰.۶۴ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار تشخیص فاز لنز کمکی |
| کیفیت دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل، f/2.2، (عریض)، ۱/۴.۰ اینچ سایز سنسور، ۰.۷ میکرومتر سایز پیکسل |
| فیلمبرداری | ۱۰۸۰p@30/60fps |
| سایر ویژگی های دوربین | فلش LED، HDR، پانوراما |
| فلش | دارد |
| شبکه اینترنت | 4G |
| نوع درگاه شارژ | USB تایپ C |
| ورژن و نوع پورت ورودی | USB Type-C 2.0, OTG |
| بلوتوث | دارد |
| ورژن و ویژگی بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| پورت خروجی صدا | تایپ سی | USB Type C |
| شبکه بی سیم WIFI | دارد |
| ورژن شبکه وای فای WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | دارد |
| فناوری مکان یابی | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| حسگر اثر انگشت | روی نمایشگر |
| اینفرارد ( دید در شب) | دارد |
| رادیو | ندارد |
| سنسورها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، مجاورت |
| اسپیکر | بله، با بلندگوهای استریو (با Dolby Atmos) |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| محدوده ظرفیت باتری | از 5000 تا 6000 میلیآمپرساعت |
| قابلیت تعویض باتری | ندارد |
| شارژ سریع | دارد |
| سرعت شارژ | 33 وات |
| سایر ویژگی های باتری | ۳۳ وات سیمی ۱۸ وات سیمی معکوس |
| اقلام همراه | کابل یو اس بی به تایپ سی |
| رنگ | آبی, بنفش, سبز, سفید, مشکی |
|---|




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.