Subtitle text example
Title text example
Text after title text example
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

Text after title text example
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.






نوع پنل :IPS
نرخ بروزرسانی تصویر :60 هرتز
مدل پردازنده :150U
| ابعاد | 19.9×232.5×359.7 میلی متر |
| وزن | 1.7 کیلوگرم |
| بلوتوث | دارد |
| تعداد فن | 1 عدد |
| جنس بدنه | Abs و پلی کربنات |
| چراغ پس زمینه صفحه کلید | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| اسپیکر | 2 عدد |
| درگاه جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| نوع پنل | IPS |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| پورت VGA یا D-Sub | ندارد |
| پورت HDMI | دارد |
| وب کم | دارد |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| پورت USB 2.0 | 1 عدد |
| پورت USB 3.0 | 2 عدد |
| پورت DisplayPort | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| سری پردازنده | Core 7 |
| مدل پردازنده | 150U |
| تعداد هسته – Core | 10 هسته |
| تعداد رشته – Threads | 12 رشته |
| میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت |
| اسلات M.2 | 1 عدد |
| پورت Type-C | 1 عدد |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| کیفیت صفحه نمایش | FHD 1080P |
| درایو نوری | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| فرکانس پردازنده | 1.8 الی 5.4 گیگاهرتز |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Iris Xe |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ندارد |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| سازنده پردازنده | Intel |
| حافظه Cache پردازنده | 12 مگابایت |
| حافظه SSD | 1TB |
| قابلیت چرخش 180 درجه | دارد |
| امکان چرخش 360 درجه | ندارد |
| میزان رزولوشن وب کم | HD 720p |
| حافظه HDD | ندارد |
| نوع و ظرفیت باتری | 3 سلولی، 42 وات ساعت |
| رنگ | آبی, خاکستری lighte, مشکی |
|---|---|
| درگاه پرداخت | اعتباری, نقدی |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.